Napredak-Radnički S 1:1
06.09.2010.
Proteklog vikenda, 5. septembra, odigrane su utakmice četvrtog kola fudbalske Prve lige Srbije. Kruševački Napredak je nerešenim rezultatom u Kruševcu prekinuo seriju od 3 poraza.
Nakon ove utakmice Napredak je na predposlednjem, 17., mestu sa samo jednim bodom sa poslednjeg meča.
Sledeću utakmicu Napredak igra u Kragujevcu 08. septembra.
Tabela
1 Proleter (NS) 4 3 0 1 7:3 +4 9
2 Big bul Radnički 4 3 0 1 6:2 +4 9
3 Banat 4 3 0 1 5:3 +2 9
4 BASK 4 2 1 1 4:1 +3 7
5 Radnički 1923 4 2 1 1 6:5 +1 7
6 Bežanija 4 2 1 1 2:1 +1 7
7 Teleoptik 4 2 1 1 5:4 +1 7
8 Mladost (L) 4 2 0 2 7:4 +3 6
9 Sinđelić 4 2 0 2 3:3 0 6
10 Novi Sad 4 2 0 2 4:5 -1 6
11 Radnički (S) 4 1 2 1 3:3 0 5
12 Zemun 4 1 2 1 4:4 0 5
13 Novi Pazar 4 1 2 1 4:4 0 5
14 Dinamo 4 1 1 2 2:6 -4 4
15 Srem 4 0 3 1 2:3 -1 3
16 Mladi radnik 4 1 0 3 1:5 -4 3
17 Napredak 4 0 1 3 3:7 -4 1
18 Kolubara 4 0 1 3 2:7 -5 -2
Izvor: KruNet
Slika: staza „Gajić - Globare“